Freins Alcon
R.Tec distribue en Belgique les freins et embrayages Alcon.
Tous les produits repris dans le catalogue ci-joint peuvent être fournis rapidement par R.Tec.
Notre parc machine nous permet de vous fabriquer en interne "bol" et "support mâchoire" afin de répondre au plus vite à vos attentes.
Disques de frein, étriers, maître cylindre, embrayage et disque d'embrayage, tous les produits Alcon sont disponibles sur demande. Pour un devis personnalisé, merci de nous contacter
La liste de prix complète - Remise temporaire sur la gamme advantage
Machoires :
| Type | Pistons | Diametre (mm) |
Epaisseur (mm) |
Prix public pièce HTVA |
Remise Rtec |
Prix € Pièce HTVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type R | 2 pistons | 250 Ã 280 | 9,6 Ã 11,1 | 241 | 15% | 205 |
| Type H | 4 pistons | 250 Ã 304 | 22 Ã 25,4 | 478 | 15% | 404 |
| Type B | 4 pistons | 250 Ã 304 | 25,4 Ã 28 | 527 | 15% | 448 |
| Type K | 4 pistons | 295 Ã 355 | 28 Ã 32 | 740 | 15% | 629 |
| Type 6 | 6 Pistons | 330 Ã 385 | 28 Ã 32 | 777 | 15% | 661 |

Disques rainurés
| Diametre (mm) |
Epaisseur (mm) |
Type | Trous | Prix public pièce HTVA |
Remise Rtec |
Prix € Pièce HTVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 9,6 | Plein | 178 | 15% | 152 | |
| 280 | 9,6 | Plein | 178 | 15% | 152 | |
| 290 | 9,6 | Plein | 178 | 15% | 152 | |
| 300 | 11 | Plein | 178 | 15% | 152 | |
| 256 | 25,4 | Ventillé | 6 | 239 | 15% | 204 |
| 280 | 25 | Ventillé | 8 | 278 | 15% | 236 |
| 295 | 25 ou 28 | Ventillé | 12 | 278 | 15% | 236 |
| 304 | 25 ou 28 | Ventillé | 12 | 287 | 15% | 244 |
| 315 | 28 | Ventillé | 12 | 340 | 15% | 289 |
| 325 | 28 | Ventillé | 12 | 340 | 15% | 289 |
| 330 | 32 | Ventillé | 12 | 340 | 15% | 289 |
| 343 | 28 | Ventillé | 12 | 376 | 15% | 320 |
| 355 | 28 ou 32 | Ventillé | 12 | 422 | 15% | 360 |
| 378 | 32 | Ventillé | 12 | 467 | 15% | 397 |
















